Wyniki 4 kolejki RALPNH
25 lut, 2010 | Autor: admin | Kategoria: SportWyniki 4 kolejki Rakoniewickiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej, która została rozegrana 21 lutego 2010 r.
| Wynik | Strzelcy bramek |
|---|---|
| ZUK – Zinstal 5:1 | (Starzyk S.-3, Prządka Ł.-2, – Kasprowiak M.) |
| Nowak Team – Lodowiec 1:8 | (Tomiak D. – Anders A.-5, Prządka B., Nowak A.-2) |
| Samorządowcy – Rakosharks 5:2 | (Pajchrowski P.-2, Bajączak K.-2, Pajchrowski M. – Bimkiewicz B., Wajs O.) |
| Kanonierzy – Liderzy 4:5 | (Patan K.-2, Bereszyoski S., Misztal J. – Leśniewski P.-2, Kwinto D., Piosik J., Piosik M.) |
Tabela po 4 kolejkach
| LP. | Drużyna | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Lodowiec Jabłonna | 9 | 21:7 |
| 2 | Samorządowcy Rakoniewice | 9 | 18:6 |
| 3 | Rakosharks Rakoniewice | 9 | 22:11 |
| 4 | ZUK Rakoniewice | 7 | 15:14 |
| 5 | Zinstal Ruchocice | 6 | 11:12 |
| 6 | Liderzy Rostarzewo | 4 | 13:23 |
| 7 | Kanonierzy Rakoniewice | 3 | 8:22 |
| 8 | Nowak Team Gościeszyn | 0 | 7:20 |
Snajperzy
- 16 bramek – Anders Adrian (Lodowiec)
- 8 bramek – Lepa Michał (Rakosharks)
- 7 bramek – Prządka Łukasz (ZUK), Bajączak Krzysztof (Samorządowcy)
Źródło: Samorządowy Portal Internetowy Gminy Rakoniewice


Kolejorz Pany!